Kate-polipagailu elektrikoa Orga bikoitzaren bidez
M5, M4, M6 erreferenteak behar bezala pertsonaliza daitezke, M7
h-Kako nagusiaren goiko muga, orga-gurpilaren errodaduratik kakoaren erdigunera dagoen distantzia
K-Trolley ibilbidearen distantzia M5, M4, M6-ren erreferentziak behar bezala pertsonaliza daitezke, M7
W- Orgaren oinarrizko distantzia
H- Orgaren gurpilaren errodaduratik altuenera dagoen altuera





Laukeraketa ahalmena (t) | Lan taldea | Altxatze altuera (m) | Altxatzeko abiadura (M/min) | Polea erlazioa | Bidaiatzeaabiadura (M/min) | Orgaren ibilbidearen distantzia(mm) K | Orgaren oinarrizko distantzia(mm)W | Orgaren altuera (mm)H | Kakoaren goiko muga (mm) | Gehienezko gurpilaren presioa (kN) | Pisua (Kg) |
3.2 | M5 | 6 | 0,8/5,0 | 4/1 | 2-20 | 1500 | 800 | 450 | 222 | 11.9 | 510 |
9 | 525 | ||||||||||
12 | 540 | ||||||||||
6.3 | M5 | 6 | 0,8/5,0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 450 | 480 | 20.9 | 632 |
9 | 652 | ||||||||||
12 | 672 | ||||||||||
10 | M5 | 6 | 0,8/5,0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 30.0 | 871 |
9 | 896 | ||||||||||
12 | 921 | ||||||||||
12.5 | M5 | 6 | 0,66/4,0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 40.5 | 890 |
9 | 915 | ||||||||||
12 | 940 | ||||||||||
16 | M5 | 6 | 0,66/4,0 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 518 | 550 | 59.4 | 1314 |
9 | 59.7 | 1348 | |||||||||
12 | 60,0 | 1381 | |||||||||
20 | M5 | 6 | 0,53/3,4 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 582 | 610 | 59.5 | 1718 |
9 | 1766 | ||||||||||
12 | 1814 | ||||||||||
32 | M5 | 9 | 0,8/3,3 | 6/1 | 2-20 | 2300 | 2200 | 740 | 1241 | 95 | 2826 |
12 | 2920 | ||||||||||
15 | 104 | 3091 | |||||||||
2800 | |||||||||||
3199 | |||||||||||
18 | |||||||||||
40 | M5 | 9 | 0,82-4,9 | 8/2 | 2-20 | 2300 | 1770 | 731 | 1516 | 124 | 3474 |
12 | 3563 | ||||||||||
50 | M5 | 6 | 0,53-3,2 | 12/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 821 | 1500 | 97.1 | 4430 |
9 | 2800 | 97.8 | 4650 | ||||||||
12 | 3300 | 98.7 | 4970 | ||||||||
63 | M5 | 6 | 0,4-2,4 | 16/2 | 2-20 | 2200 | 2000 | 1050 | 1650 | 112.1 | 5450 |
9 | 2800 | 112.5 | 5700 | ||||||||
12 | 3400 | 112.9 | 5950 | ||||||||
80 | M5 | 6 | 0,4-2,4 | 16/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 1110 | 1650 | 140.3 | 5920 |
9 | 3000 | 140.7 | 6170 | ||||||||
12 | 3700 | 141.1 | 6420 |
Orgadun kate elektrikoko polipastoak erostean lortzen duzun ezaugarri bikaina hornitutako azken teknologia erabiltzea da, zuei eta operadoreei altxatze-esperientzia leun eta zoragarria eskaintzeko igoera astuneko aplikazioetarako.Bison-en orgadun polipasto berezi honek aluminiozko gorputza du, kakoz muntatu edo motordun orga baterako egokitu daitekeena, polipastoa erabiltzeko behar dituzun aplikazioetarako ondoen funtzionatzen duenaren erosotasuna eta kate-ontziekin etortzen dira estandar gisa.
5000W
I+G esperientzia
60p
artisaua
200T
Produktu seriearen eredua

SALMENTA OSTEANZERBITZUA
ZerbitzuaMugarik gabe,ESTERKRANEAEkintzan

Doako Prestakuntza Teknikoa
Zure beharren arabera, doako prestakuntza teknikoa emango dizugu;instalazioan eta martxan jartzean tokiko prestakuntza barne.

Bizi osorako mantentze-zerbitzua
Bermea 12 hilabetekoa da, eta bizitza osorako mantentze-zerbitzuak berme-aldia gainditzen du, eta materialaren kostua eta mantentze-kuota erabiltzaileari arrazoiz kobratzen zaizkio.